正仪新城幼儿园评估公告
江苏省优质幼儿园评估专家组将于 2019年 5 月15日对昆山市正仪新城 幼儿园创建工作进行现场考察。
该园自评认为基本达到省优质幼儿园评估标准, 近年来能严格按照幼儿教育规律办园,无超班额现象(小班30人、中班35人、大班40人以内),无小学化倾向(禁止以集中授课方式实施汉语拼音以及汉字读写训练、数字书写运算训练、外语认读拼写训练),无早期定向培养现象,无体罚和变相体罚幼儿的现象,未发生重大饮食卫生和园内安全等责任事故,按规定为教职工办理社会保障。评估标准及评价细则详见江苏教育评估院网有关栏目,申报单位基本情况已在县(市、区)教育网上公布。现将该园保教人员及幼儿主要信息公告如下。
班级 | 幼儿数 | 专任教师1 | 专任教师2 | 保育员 | ||||||
姓名 | 进园 时间 | 有无社保 | 姓名 | 进园 时间 | 有无 社保 | 姓名 | 进园 时间 | 有无 社保 | ||
小一 | 30 | 蔡 婷 | 2014.08 | 有 | 蒋 萍 | 2014.08 | 有 | 何培芳 | 2015.08 | 有 |
小二 | 30 | 管叶青 | 2014.08 | 有 | 王立栋 | 2014.08 | 有 | 翁翠花 | 2014.08 | 有 |
小三 | 30 | 周梦霞 | 2014.08 | 有 | 沈红琴 | 2014.08 | 有 | 陈先琳 | 2014.08 | 有 |
中一 | 35 | 方丽萍 | 2015.08 | 有 | 姚康伟 | 2014.08 | 有 | 赵利英 | 2014.08 | 有 |
中二 | 35 | 李培华 | 2014.08 | 有 | 朱建琴 | 2014.08 | 有 | 顾卫芳 | 2014.08 | 有 |
中三 | 34 | 赵小乐 | 2015.08 | 有 | 顾梦琦 | 2016.08 | 有 | 徐文琴 | 2014.08 | 有 |
大一 | 42 | 宋奕萍 | 2014.08 | 有 | 朱峥和 | 2014.08 | 有 | 陆冬红 | 2014.08 | 有 |
大二 | 41 | 陆雪燕 | 2015.08 | 有 | 景红娟 | 2016.08 | 有 | 陈 烨 | 2014.08 | 有 |
园 长 | 钱学琴 | 2014.08 | 有 | / | / | / | / | / | / | |
副园长 | 钟 赟 | 2014.08 | 有 | / | / | / | / | / | / | |
保健教师 | 李星星 | 2015.08 | 有 | / | / | / | / | / | / | |
保健教师 | 姚丽君 | 2018.08 | 有 | / | / | / | / | / | / |
特此告示,欢迎监督和实名举报。热线电话:025-83335260、83335271。
江苏省优质幼儿园评估专家组
2019年 5月 10日